Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aomori W. | 6 | 81 | 21 | 26 | 12 | 2 | 24 |
| Bambitious N. | 6 | 78 | 19 | 24 | 8 | 2 | 20 |
| Ehime OV | 6 | 88 | 23 | 26 | 10 | 4 | 20 |
| FE Nagoya | 6 | 87 | 22 | 25 | 11 | 3 | 21 |
| Fukui B. | 6 | 81 | 20 | 25 | 12 | 2 | 22 |
| Fukuoka R. | 6 | 86 | 21 | 26 | 11 | 3 | 21 |
| Fukushima | 6 | 96 | 26 | 24 | 12 | 2 | 24 |
| Gifu | 6 | 84 | 17 | 24 | 10 | 3 | 24 |
| Iwate | 6 | 86 | 18 | 27 | 15 | 2 | 22 |
| Kagawa FA | 6 | 74 | 21 | 24 | 9 | 3 | 19 |
| Kagoshima | 6 | 74 | 17 | 21 | 14 | 2 | 20 |
| Kanazawa | 6 | 72 | 15 | 24 | 9 | 2 | 21 |
| Koshigaya A. | 6 | 89 | 26 | 24 | 7 | 3 | 22 |
| Kumamoto V. | 6 | 95 | 24 | 26 | 9 | 2 | 20 |
| Niigata A. | 6 | 74 | 18 | 24 | 12 | 3 | 20 |
| Okayama | 6 | 75 | 18 | 22 | 12 | 3 | 22 |
| Saitama | 6 | 84 | 24 | 24 | 12 | 2 | 20 |
| Shizuoka | 6 | 82 | 19 | 21 | 13 | 1 | 25 |
| Tachikawa | 5 | 76 | 17 | 26 | 12 | 2 | 21 |
| Tokushima Gam. | 6 | 91 | 23 | 28 | 15 | 3 | 21 |
| Tokyo HT | 4 | 82 | 24 | 27 | 9 | 2 | 18 |
| Tokyo Utd | 7 | 80 | 22 | 23 | 10 | 4 | 18 |
| Tokyo Z | 6 | 65 | 18 | 30 | 9 | 2 | 18 |
| Yamagata | 6 | 82 | 16 | 26 | 7 | 3 | 24 |
| Yokohama EX | 4 | 100 | 22 | 24 | 13 | 4 | 23 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 20 | 25 | 11 | 3 | 21 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 13.10 | Tokyo Utd - Tachikawa | 80:71 |
| 11.10 | Yamagata - Aomori W. | 96:97 |
| 11.10 | Kumamoto V. - Shizuoka | 98:73 |
| 11.10 | FE Nagoya - Tokushima Gam. | 72:79 |
| 11.10 | Kagawa FA - Kagoshima | 70:78 |
| 11.10 | Fukushima - Gifu | 94:89 |
| 11.10 | Iwate - Koshigaya A. | 80:75 |
| 11.10 | Fukuoka R. - Ehime OV | 90:70 |
| 11.10 | Kanazawa - Okayama | 63:69 |
| 11.10 | Saitama - Niigata A. | 94:71 |
| 11.10 | Yokohama EX - Fukui B. | 105:74 |
| 10.10 | Fukuoka R. - Ehime OV | 87:94 |
| 10.10 | Kumamoto V. - Shizuoka | 87:90 |
| 10.10 | Yamagata - Aomori W. | 95:91 |
| 10.10 | Fukushima - Gifu | 93:88 |
Ближайшие матчи B2 League